CCS真空开关675VE
基本特征:UL/CSA
NEMA:4,7,9,13
防爆型
温度:-34至71℃
外部设定
CCS压力开关 675VE
接口尺寸 | 1/2″ |
接口材料 | 合金 |
隔膜材料 | 聚丁钠橡胶 |
最大允许压力(MPa) | 设定压力范围(Pa) | 降压设定范围(Pa) | 压力开关型号 | |
SPDT | DPDT | |||
0.069 | 380~1890 | 200~1750 | 675VE1-8001 | 675VEM1-8001 |
0.069 | 1710~3280 | 1570~3010 | 675VE1-8002 | 675VEM1-8002 |
0.069 | 3260~4800 | 3000~4410 | 675VE1-8003 | 675VEM1-8003 |
0.069 | 4780~6330 | 4390~5820 | 675VE1-8004 | 675VEM1-8004 |
6290~7620 | 5780~6860 | 675VE1-8005 | 675VEM1-8005 |
接点容量
电压 | 电流 | |
SPDT | DPDT”M” | |
Res | Res | |
125AC-50/60Hz | 11 | 11 |
250AC-50/60Hz | 11 | 11 |
30DC | 5 | 5 |
125DC | 5 | 5 |
电话:025-52791167,52791168
传真:025-52791169
手机 :13390905858
邮箱:njxj888@163.com
地址:江苏南京市江宁区双龙大道1222号同曦国际广场1号楼8层 邮编:211100